BRUKT’N SOM PILOT · EKSEMPELTALL
Fra salg til årsoppgjør.
Velg 2025 for et helt eksempelår med 24 låste månedsoppgjør, fakturaer og betalingsregistreringer.
DEMO: eksempeldata i nettleseren. Arkivet tømmes når siden lastes på nytt.
Registrer gjennomført utbetaling
Kun etter kontroll mot banken. Registreringen utfører ingen overføring.
| Oppgjør | Til utbetaling | Registrert | Gjenstår | |
|---|---|---|---|---|
| Testkunde Anne · 2025-01 BT-2025-01-00000007 | 700,00 kr | 700,00 kr | 0,00 kr | |
| Testkunde Anne · 2025-02 BT-2025-02-00000018 | 700,00 kr | 700,00 kr | 0,00 kr | |
| Testkunde Anne · 2025-03 BT-2025-03-00000029 | 700,00 kr | 700,00 kr | 0,00 kr | |
| Testkunde Anne · 2025-04 BT-2025-04-00000040 | 700,00 kr | 700,00 kr | 0,00 kr | |
| Testkunde Anne · 2025-05 BT-2025-05-00000051 | 700,00 kr | 700,00 kr | 0,00 kr | |
| Testkunde Anne · 2025-06 BT-2025-06-00000062 | 700,00 kr | 700,00 kr | 0,00 kr | |
| Testkunde Anne · 2025-07 BT-2025-07-00000073 | 700,00 kr | 700,00 kr | 0,00 kr | |
| Testkunde Anne · 2025-08 BT-2025-08-00000084 | 700,00 kr | 700,00 kr | 0,00 kr | |
| Testkunde Anne · 2025-09 BT-2025-09-00000095 | 700,00 kr | 700,00 kr | 0,00 kr | |
| Testkunde Anne · 2025-10 BT-2025-10-00000106 | 700,00 kr | 700,00 kr | 0,00 kr | |
| Testkunde Anne · 2025-11 BT-2025-11-00000115 | 700,00 kr | 700,00 kr | 0,00 kr | |
| Testkunde Anne · 2025-12 BT-2025-12-00000124 | 700,00 kr | 0,00 kr | 700,00 kr |
Utbetalinger og rettelser
| Bankdato | Referanse | Registrert beløp | Handling |
|---|---|---|---|
| 2025-02-02 | TESTBANK-1 | 700,00 kr | |
| 2025-03-02 | TESTBANK-2 | 700,00 kr | |
| 2025-04-02 | TESTBANK-3 | 700,00 kr | |
| 2025-05-02 | TESTBANK-4 | 700,00 kr | |
| 2025-06-02 | TESTBANK-5 | 700,00 kr | |
| 2025-07-02 | TESTBANK-6 | 700,00 kr | |
| 2025-08-02 | TESTBANK-7 | 700,00 kr | |
| 2025-09-02 | TESTBANK-8 | 700,00 kr | |
| 2025-10-02 | TESTBANK-9 | 700,00 kr | |
| 2025-11-02 | TESTBANK-10 | 700,00 kr | |
| 2025-12-02 | TESTBANK-11 | 700,00 kr |
Arkiverte rapportversjoner
Ingen arkiverte rapporter ennå.
Økonomijournal
0 databaseversjonerSalg, returer, oppgjør, utbetalingsregistreringer og fakturabok bevares ved lagring. Journalen har ingen slette- eller redigeringsknapp. Personopplysninger, passord og hemmelige nøkler skal ikke skrives i fritekst.
| Sekvens / tidspunkt | Handling / kilde | Aktør | Versjon |
|---|